1. Damen

1. FRAUEN @ FACEBOOK

Übungszeiten und Kontakte

Aktueller Tabellenstand
Platz Mannschaft Spiele S U N Tore Punkte
1 Spvg Steinhagen 2 2 0 0 53:44 4:0
  TuS 09 Möllbergen 2 2 0 0 52:38 4:0
  TG Hörste 2 2 0 0 53:34 4:0
4 TuS Eintracht Oberlübbe 2 1 1 0 60:53 3:1
  Ahlener SG 93 2 1 1 0 45:40 3:1
6 DJK Eintracht Coesfeld 2 1 0 1 70:64 2:2
7 SpVg. Hesselteich-Siedinghausen 2 1 0 1 76:80 2:2
8 FC Vorwärts Wettringen 2 1 0 1 42:36 2:2
  VfL Sassenberg 2 1 0 1 53:47 2:2
10 TuS SW Wehe 2 0 1 1 37:49 1:3
  SC Greven 09 2 0 1 1 37:50 1:3
12 TuS Nettelstedt 2 0 0 2 39:61 0:4
  HSG Hüllhorst 2 0 0 2 44:54 0:4
  HSV Minden-Nord 2 2 0 0 2 58:69 0:4

TuS SW Wehe

Am Sportplatz 10
32369 Rahden 

COPYRIGHT © 2017